INSS 2023: confira o calendário de pagamentos para aposentados e pensionistas

O ano começou e muitas pessoas se perguntam sobre o calendário de pagamentos do INSS 2023. E a verdade é que a tabela já foi definida e conta com as datas fechadas até o final do ano. O calendário foi lançado no final do ano e já está valendo.
Este novo calendário foi feito para os seguintes grupos: aposentados, pensionistas e pessoas que recebem benefícios como auxílio-doença ou BPC (Benefício de Prestação Continuada). Segundo o próprio INSS, A partir de 25 de janeiro já receberão conforme as datas da tabela e com os valores corrigidos com o novo salário.
Acompanhe a matéria e saiba tudo sobre o calendário de pagamentos do INSS de 2023 e quando você vai receber o seu benefício.
Tabela do INSS 2023: quais os dias de pagamento?
O pagamento do benefício do INSS atende a mais de 19 milhões de aposentados, mais pensionistas e outros que recebem através deste benefício. Por isso, se você faz parte deste grupo, vale se informar quando vai receber seu dinheiro neste ano.
Segundo as informações do próprio INSS, a nova tabela de pagamento do benefício, já com o salário atualizado, começa entre dia 25 de janeiro e 7 de fevereiro para quem recebe um salário mínimo mensal.
Essa data é definida para aqueles que recebem primeiro o benefício. Sabendo que é um pagamento que acontece por etapas de acordo com o número do benefício.
Com isso, é importante que se esteja atento ao dia de recebimento para saber quando o dinheiro vai entrar na sua conta para poder fazer o saque.
Confira a tabela completa abaixo para o calendário do INSS em 2023:
Tabela para quem recebe um salário mínimo
Se você recebe um salário mínimo, essas são as datas em que você vai receber em 2023:
FINAL | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
1 | 25/01 | 17/02 | 27/03 | 24/04 | 25/05 | 26/06 | 25/07 | 25/08 | 25/09 | 25/10 | 24/11 | 21/12 |
2 | 26/01 | 23/02 | 28/03 | 25/04 | 26/05 | 27/06 | 26/07 | 28/08 | 26/09 | 26/10 | 27/11 | 22/12 |
3 | 27/01 | 24/02 | 29/03 | 26/04 | 29/05 | 28/06 | 27/07 | 29/08 | 27/09 | 27/10 | 28/11 | 26/12 |
4 | 30/01 | 27/02 | 30/03 | 27/04 | 30/05 | 29/06 | 28/07 | 30/08 | 28/09 | 30/10 | 29/11 | 27/12 |
5 | 31/01 | 28/02 | 31/03 | 28/04 | 31/05 | 30/06 | 31/07 | 31/08 | 29/09 | 31/10 | 30/11 | 28/12 |
6 | 01/02 | 01/03 | 03/04 | 02/05 | 01/06 | 03/07 | 01/08 | 01/09 | 02/10 | 01/11 | 01/12 | 02/01 |
7 | 02/02 | 02/03 | 04/04 | 03/05 | 02/06 | 04/07 | 02/08 | 04/09 | 03/10 | 03/11 | 04/12 | 03/01 |
8 | 03/02 | 03/03 | 05/04 | 04/05 | 05/06 | 05/07 | 03/08 | 05/09 | 04/10 | 06/11 | 05/12 | 04/01 |
9 | 06/02 | 06/03 | 06/04 | 05/05 | 06/06 | 06/07 | 04/08 | 06/09 | 05/10 | 07/11 | 06/12 | 05/01 |
0 | 07/02 | 07/03 | 10/04 | 08/05 | 07/06 | 07/07 | 07/08 | 08/09 | 06/10 | 08/11 | 07/12 | 08/01 |
Tabela para quem recebe mais de um salário mínimo
Se o seu benefício do INSS é maior do que um salário, você deve ter atenção às datas previstas:
FINAL | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
1 e 6 | 01/02 | 01/03 | 03/04 | 02/05 | 01/06 | 03/07 | 01/08 | 01/09 | 02/10 | 01/11 | 01/12 | 02/01 |
2 e 7 | 02/02 | 02/03 | 04/04 | 03/05 | 02/06 | 04/07 | 02/08 | 04/09 | 03/10 | 03/11 | 04/12 | 03/01 |
3 e 8 | 03/02 | 03/03 | 05/04 | 04/05 | 05/06 | 05/07 | 03/08 | 05/09 | 04/10 | 06/11 | 05/12 | 04/01 |
4 e 9 | 06/02 | 06/03 | 06/04 | 05/05 | 06/06 | 06/07 | 04/08 | 06/09 | 05/10 | 07/11 | 06/12 | 05/01 |
5 e 0 | 07/02 | 07/03 | 10/04 | 08/05 | 07/06 | 07/07 | 07/08 | 08/09 | 06/10 | 08/11 | 07/12 | 08/01 |
Vale uma atenção a um detalhe importante: os salários de 2022 fecharam o seu pagamento em janeiro de 2023. Entretanto, esses ainda recebem o valor baseado no salário do ano passado, que foi a base de cálculo para o mesmo.
Então, tenha bastante atenção a esta nova tabela na hora de receber seu benefício do INSS em 2023.
INSS: Valor do salário Mínimo de 2023
Todos os beneficiários do INSS em 2023 receberão o salário reajustado, conforme determina a lei. Assim, a partir de 25 de janeiro, será pago o valor que está vigente na atualidade. Por isso, tenha atenção na hora receber, já que o ajuste deve constar dentro do seu pagamento.
Atualmente, o valor do salário mínimo está estipulado em R$ 1.302,00. Este valor foi definido no final do ano passado pelo governo que estava terminando.
Entretanto, a promessa de campanha do atual governo é que o valor seja reajustado para R$ 1.320,00, porém, sem data ainda definida. Caso haja realmente este reajuste, os aposentados e pensionistas do INSS passam a receber a diferença em seus salários mensais.
Assim, é importante ter atenção às datas de recebimento do seu benefício para que possa acompanhar e receber na data correta o benefício do INSS em 2023, sabendo quando você poderá contar com o seu salário para usar na hora de fazer seus pagamentos e compras.
A tabela já está em vigor e, segundo o próprio INSS, não haverá alteração nela até o final do ano. Com isso, você pode contar que receberá nas datas estipuladas.
Atualizado em 25/01/2023